Región | Nº Asesores | Coste total año | Coste individual año | Coste individual mes (SB) |
Madrid | 226 | 12.176.284 € | 53.877,36 € | 4.489,78 € |
Canarias | 103 | 4.851.382 € | 47.100,80 € | 3.925,07 € |
País Vasco | 650 | 30.104.256 € | 46.314,24 € | 3.859,52 € |
Baleares | 99 | 4.435.073 € | 44.798,72 € | 3.733,23 € |
Cataluña | 265 | 11.296.102 € | 42.626,80 € | 3.552,23 € |
Cantabria | 82 | 3.472.024 € | 42.341,76 € | 3.528,48 € |
Navarra | 69 | 2.817.099 € | 40.827,52 € | 3.402,29 € |
Galicia | 400 | 16.233.088 € | 40.582,72 € | 3.381,89 € |
C. Valenciana | 319 | 12.644.445 € | 39.637,76 € | 3.303,15 € |
Murcia | 203 | 8.024.509 € | 39.529,60 € | 3.294,13 € |
Aragón | 116 | 4.572.887 € | 39.421,44 € | 3.285,12 € |
Andalucía | 343 | 13.425.596 € | 39.141,68 € | 3.261,81 € |
Castilla La Mancha | 226 | 8.811.469 € | 38.988,80 € | 3.249,07 € |
La Rioja | 140 | 5.276.566 € | 37.689,76 € | 3.140,81 € |
Castilla León | 301 | 11.296.102 € | 37.528,58 € | 3.127,38 € |
Asturias | 105 | 3.727.349 € | 35.498,56 € | 2.958,21 € |
Extremadura | 129 | 4.555.165 € | 35.311,36 € | 2.942,61 € |
Fuente: La Gaceta de Intereconomía, 8 de febrero de 2010.
Dos precisiones son necesarias ante estos datos: la primera, que son datos del ejercicio anterior –aunque posiblemente extrapolables al corriente– y que respecto del coste individual, manejamos un promedio (habrá que suponer que no todos los altos cargos cobran igual, que en todo hay clases). No obstante y aun siendo promedio, no está nada mal que, salvo en Asturias y Extremadura (que tampoco hay tanta diferencia, después de todo), el sueldo promedio no baje de 3.000 leuros solamente de sueldo base. Por tanto, habrá que añadir algún tipo de complemento específico, pues aunque sean cargos de confianza, son funcionarios y tienen derecho a su complemento específico.
Añadamos que hay casos muy sangrantes, como el de cierto personajillo que pulula en la Consellería Galega da Industria, cuya única formación es una carrera de Derecho sin terminar (si al menos fuera algún tipo de Ingeniería) y cuyo mayor mérito es… ser Presidente das Novas Xeracións de Vigo (manda carallo na Habana…). Enlaza perfectamente con lo que decíamos ayer del cursus honorum diseñado en la política española. Del otro lado, tenemos a la ínclita Lerele Pajín, cuya carrera es de sobra conocida y no necesita de mayor encarecimiento.
Luego, claro: un servidor de ustedes oye la noticia de que ZP tiene a su servicio casi 700 asesores y se pregunta para qué querrá ZP tantos asesores. Con ese número, tal vez haya dos o tres que le ayuden a hacer la O con un canuto y otros dos que le ayuden a atarse los cordones de los zapatos… O, por ejemplo: ¿para qué quería Ibarretxe 650 asesores, nada menos? Tampoco estaría de más que publicaran para qué tarea han sido asignados esos asesores. Dicho en román paladino: ¿qué hacen esos tíos que nos cuestan el pastón tabulado supra? ¿Lo sabe alguien?
Prometo traerles una cita de un libro de Alejandro Nieto García (catedrático de Derecho Administrativo que ocupó unos cuantos cargos durante los Gobiernos de Suárez) que a lo que se ve, sigue estando de actualidad.